Wie bereits angekündigt hat Apple am 21. März 2016 das neue iPhone SE vorgestellt. Es sieht aus wie ein iPhone 5 aber kommt eher an das iPhone 6s ran. Im Vergleich iPhone SE oder iPhone 6s könnt ihr die Vor- und Nachteile der beiden Geräte vergleichen.
Bis zum 21. März haben viele noch überlegt sich das relativ neue iPhone 6s zu kaufen. Lediglich der Preis hat viele länger überlegen lassen, ob sich der Kauf wirklich lohnt. Nun ist hat Apple noch das iPhone SE vorgestellt und bietet allen Apple Fans eine Mischung aus iPhone 5 + 6 an. Doch was bietet das neue iPhone und soll man sich letztendlich für ein iPhone 6s oder das iPhone SE entscheiden.
iPhone SE vs. iPhone 6s
In der nachfolgenden Tabelle werden nur die "Unterschiede" aufgezeigt. Auf identische Funktionen wird hingewiesen oder diese werden gar nicht angezeigt und können den Spezifikationen von Apple entnommen werden. Die Tabelle dient als Vergleich zwischen iPhone SE und iPhone 6s.Die wesentlichen Unterschiede sind blau markiert. Zur besseren Übersicht empfehlen wir bei Smartphones Querformat.
Vergleich | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Erscheinungsjahr | 2016 | 2015 |
Größe und Gewicht | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm; 113 Gramm | 138,3 mm x 67,1 x 7,1 mm; 143 Gramm |
Material und Farben des Gehäuses | Aluminium in Grau, Silber, Gold, Roségold | Aluminium in Grau, Silber, Gold, Roségold |
Wasserdicht, staubdicht (IP67) | nein | nein |
Prozessor | A9 mit 64-Bit-Architektur plus M9 für Sensoren | A9 mit 64-Bit-Architektur plus M9 für Sensoren |
Arbeitsspeicher | vermutlich 2 GB | 2 GB |
Betriebssystem | iOS 9 | iOS 9 |
Speicherplatz | 16 oder 64 GB | 16, 64 oder 128 GB |
Displaygröße und Pixelzahl | 4 Zoll; 1136x640 Pixel | 4,7 Zoll; 1334x750 Pixel |
Displayauflösung (Pixeldichte) | 326 ppi | 326 ppi |
Kontrastverhältnis, Display-Besonderheiten | 800:1 | 1400:1, Dual-Domain-Pixel für breite Betrachtungswinkel |
Kameraauflösung (mit Pixelgröße in Mikrometer) | 12 Megapixel (1,22) | 12 Megapixel (1,22) |
Kameraausstattung (Auszug) | Live Photos, Focus Pixels, Panoramabild bis 63 Megapixel, Retina-Flash, True-Tone-Blitz, Bildstabilisation, Gesichtserkennung, HDR; | Live Photos, Focus Pixels, Panoramabild bis 63 Megapixel, Retina-Flash, True-Tone-Blitz, Bildstabilisation, HDR; |
Videoauflösung (mit Bilder pro Sekunde) | 4K (30 B/s), 1080p (30 oder 60 B/s)Zeitlupe 120 (1080p) oder 240 (720p) Bilder pro Sek. | 4K (30 B/s), 1080p (30 oder 60 B/s)Zeitlupe 120 (1080p) oder 240 (720p) Bilder pro Sek. |
Frontkamera | 1,2 Megapixel | 5 Megapixel |
3D Touch | nein | ja |
Fingerabdrucksensor | ja | ja, 2. Generation |
Barometer | nein | ja |
LTE | ja | ja, Advanced |
WiFi 802.11 | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
NFC (nur für Apple Pay) | ja | ja |
Dock-Anschluss | Lightning-Connector | Lightning-Connector |
Akkuleistung (Telefonie / Videowiedergabe / Standby) laut Apple | max. 14,13,250 Stunden | max. 14,11,250 Stunden |
iPhone-Preis ohne Vertrag (03/2016) | 489,00 / 589,00 Euro* (je nach Speicher) | 744,95 / 854,96 / 964,95 Euro* (je nach Speicher) |
Wie ihr sehen könnt gibt es zwischen dem iPhone SE und dem iPhone 6s keinen so gravierenden Unterschiede. Wer auf die blau markierten Punkte verzichten kann sollte sich aufgrund des deutlich günstigeren Preises für das iPhone SE entscheiden. Allerdings gibt es das iPhone SE nicht als 128 GB Version.